- Sortera enligt
- Pris: Billigaste först | Dyrast först
- Sovrum: Minst antal sovrum förstt | Flest antal sovrum först
- Boarea: Små först | Stora först
- Tomtarea: Små först | Stora först
- foton: Flest antal foton först | Minst antal foton först
- Område: A - Z | Z - A
- Nedsatt pris: Mest nedsatt | Minst nedsatt
- Typ av fastighet: A - Z | Z - A
Visar 1 till 12 av 69
Filtrera Resultat
| Referensnummer | Typ av fastighet | Område | Sovrum | Byggyta | foton | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PUE0011 | Town House | Chiva centro | 6 | 570 | 41 | 399000€ | |
| CHA0067 | Villa | Chiva Calicanto | 5 | 304 | 40 | 350000€ | |
| PUE0052 | Town House | Chiva centro | 6 | 247 | 25 | 180000€ | |
| CHA0051 | Villa | Buñol | 6 | 260 | 23 | 173000€ | |
| CHA0074 | Villa | Llosa de Ranes | 5 | 383 | 22 | 357000€ | |
| PUE0037 | Town House | Chiva centro | 3 | 426 | 20 | 160000€ | |
| PUE0009 | Town House | Chiva centro | 9 | 388 | 19 | 400000€ | |
| CHA0065 | Villa | Chiva | 2 | 70 | 18 | 150000€ | |
| NAV0012 | Industribyggnad | Chiva POLÍGONO INDUSTRIAL | 563 | 18 | 246000€ | ||
| CHA0080 | Villa | Chiva Serretilla | 3 | 116 | 17 | 145000€ | |
| CHA0018 | Town House | Chiva centro | 393 | 16 | 184000€ | ||
| CHA0027 | Villa | Chiva centro | 6 | 530 | 16 | 790000€ |
Visar 1 till 12 av 69