- Sortera enligt
- Pris: Billigaste först | Dyrast först
- Sovrum: Minst antal sovrum förstt | Flest antal sovrum först
- Boarea: Små först | Stora först
- Tomtarea: Små först | Stora först
- foton: Flest antal foton först | Minst antal foton först
- Område: A - Z | Z - A
- Nedsatt pris: Mest nedsatt | Minst nedsatt
- Typ av fastighet: A - Z | Z - A
Visar 1 till 12 av 12
Filtrera Resultat
| Referensnummer | Typ av fastighet | Område | Sovrum | Byggyta | foton | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA0083 | Villa | Chiva La Loma del Castillo | 3 | 155 | 19 | 1200€/månad | |
| NAV0010 | Industribyggnad | Buñol | 611 | 13 | 1000€/månad | ||
| LOC0056 | Affärslokal | Cheste Centro | 40 | 10 | 500€/månad | ||
| LOC0029 | Affärslokal | Chiva centro | 140 | 9 | 500€/månad | ||
| LOC0058 | Affärslokal | Cheste | 60 | 9 | 500€/månad | ||
| LOC0040 | Affärslokal | Chiva centro | 7 | 700€/månad | |||
| SOL0017 | Affärslokal | Chiva centro | 7 | 600€/månad | |||
| LOC0065 | Affärslokal | Chiva centro | 112 | 6 | 850€/månad | ||
| LOC0066 | Affärslokal | Chiva centro | 25 | 5 | 550€/månad | ||
| NAV0009 | Industribyggnad | Buñol | 264 | 2 | 500€/månad | ||
| LOC0062 | Affärslokal | Chiva | 75 | 2 | 700€/månad | ||
| TRA0001 | Lägenhetsförråd | Chiva MURTA | 1 | 60€/månad |
Visar 1 till 12 av 12