- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 12 69
Фильтр Результаты
| Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR0009 | Земельный участок | Chiva Vistalegre | 4 | 65 000 € | |||
| PAR0010 | Земельный участок | Chiva Vistalegre | 0 | 14 000 € | |||
| RUS0017 | усадьба | Chiva Sierra de Chiva | 4 | 40 000 € | |||
| CHA0080 | Вилла | Chiva Serretilla | 3 | 116 | 17 | 145 000 € | |
| PUE0019 | Сельский дом | Buñol Pueblo | 175 | 1 | 130 000 € | ||
| NAV0008 | Склады | Chiva POLÍGONO INDUSTRIAL | 600 | 14 | 380 000 € | ||
| NAV0012 | Склады | Chiva POLÍGONO INDUSTRIAL | 563 | 18 | 246 000 € | ||
| SOL0008 | Участок в черте города | Chiva Pitufos | 1 | 195 000 € | |||
| PAR0004 | Земельный участок | Chiva MURTA | 0 | 241 600 € | |||
| MAS0008 | Дом в деревне | Chiva Los Felipes | 2 | 5 | 100 000 € | ||
| EDF0001 | строительство | Chiva Lepanto | 5 | 225 000 € | |||
| PAR0018 | Земельный участок | Chiva Lepanto | 6 | 120 000 € |
Показ 1 по 12 69