- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 12 69
Фильтр Результаты
| Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LOC0021 | Коммерческое помещение | Chiva | 185 | 3 | 150 000 € | ||
| PAR0017 | Земельный участок | Godelleta | 3 | 149 900 € | |||
| CHA0051 | Вилла | Buñol | 6 | 260 | 23 | 173 000 € | |
| MAS0020 | Дом в деревне | Chiva | 50 | 10 | 45 000 € | ||
| RUS0012 | усадьба | Chiva | 8 | 17 500 € | |||
| RUS0013 | усадьба | Chiva | 5 | 7 500 € | |||
| NAV0011 | Склады | Chiva | 1000 | 10 | 250 000 € | ||
| SOL0013 | Участок в черте города | Chiva | 5 | 209 000 € | |||
| CHA0065 | Вилла | Chiva | 2 | 70 | 18 | 150 000 € | |
| CHA0074 | Вилла | Llosa de Ranes | 5 | 383 | 22 | 357 000 € | |
| PUE0046 | Сельский дом | Chiva | 4 | 180 | 15 | 100 000 € | |
| SOL0014 | Участок в черте города | Chiva | 4 | 51 000 € |
Показ 1 по 12 69