- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 12 69
Фильтр Результаты
| Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EDF0001 | строительство | Chiva Lepanto | 5 | 225 000 € | |||
| PAR0003 | Участок в черте города | Chiva centro | 190 | 1 | 120 000 € | ||
| SOL0002 | Участок в черте города | Vilamarxant Centro | 3 | 129 600 € | |||
| SOL0003 | Участок в черте города | Vilamarxant Centro | 3 | 46 350 € | |||
| SOL0004 | Участок в черте города | Chiva centro | 1 | 51 000 € | |||
| SOL0007 | Участок в черте города | Chiva centro | 1 | 65 000 € | |||
| SOL0008 | Участок в черте города | Chiva Pitufos | 1 | 195 000 € | |||
| SOL0013 | Участок в черте города | Chiva | 5 | 209 000 € | |||
| SOL0014 | Участок в черте города | Chiva | 4 | 51 000 € | |||
| SOL0016 | Участок в черте города | Chiva centro | 100 | 8 | 50 000 € | ||
| PIS0119 | Квартира | Chiva centro | 1 | 1 | Цена: Проконсультироваться | ||
| ADO0008 | Дом из ряда жилого комплекса | Cheste Centro | 4 | 379 | 15 | 300 000 € |
Показ 1 по 12 69