- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 12 69
Фильтр Результаты
| Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA0027 | Вилла | Chiva centro | 6 | 530 | 16 | 790 000 € | |
| CHA0051 | Вилла | Buñol | 6 | 260 | 23 | 173 000 € | |
| CHA0065 | Вилла | Chiva | 2 | 70 | 18 | 150 000 € | |
| CHA0067 | Вилла | Chiva Calicanto | 5 | 304 | 40 | 350 000 € | |
| CHA0074 | Вилла | Llosa de Ranes | 5 | 383 | 22 | 357 000 € | |
| CHA0075 | Вилла | Chiva las pedrizas | 134 | 16 | 120 000 € | ||
| CHA0080 | Вилла | Chiva Serretilla | 3 | 116 | 17 | 145 000 € | |
| CHA0082 | Вилла | Chiva centro | 4 | 216 | 12 | 210 000 € | |
| CHA0085 | Вилла | Chiva las pedrizas | 3 | 156 | 0 | 270 000 € | |
| EST0002 | Студия | Chiva centro | 68 | 8 | 67 000 € | ||
| PAR0004 | Земельный участок | Chiva MURTA | 0 | 241 600 € | |||
| PAR0006 | Земельный участок | Chiva centro | 2 | Цена: Проконсультироваться |
Показ 1 по 12 69