- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 12 69
Фильтр Результаты
| Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR0006 | Земельный участок | Chiva centro | 2 | Цена: Проконсультироваться | |||
| RUS0015 | усадьба | Chiva Corral de Carmelo | 0 | Цена: Проконсультироваться | |||
| PIS0119 | Квартира | Chiva centro | 1 | 1 | Цена: Проконсультироваться | ||
| RUS0013 | усадьба | Chiva | 5 | 7 500 € | |||
| RUS0020 | усадьба | Chiva | 3 | 7 668 € | |||
| PAR0010 | Земельный участок | Chiva Vistalegre | 0 | 14 000 € | |||
| RUS0012 | усадьба | Chiva | 8 | 17 500 € | |||
| RUS0006 | усадьба | Chiva las pedrizas | 1 | 25 000 € | |||
| RUS0007 | усадьба | Chiva La Losa | 0 | 25 000 € | |||
| RUS0010 | усадьба | Chiva Armajal | 3 | 25 000 € | |||
| RUS0019 | усадьба | Chiva | 1 | 32 958 € | |||
| RUS0016 | усадьба | Chiva cheste | 12 | 40 000 € |
Показ 1 по 12 69