- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 12 69
Фильтр Результаты
| Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RUS0021 | усадьба | Chiva | 0 | 500 000 € | |||
| RUS0017 | усадьба | Chiva Sierra de Chiva | 4 | 40 000 € | |||
| MAS0008 | Дом в деревне | Chiva Los Felipes | 2 | 5 | 100 000 € | ||
| RUS0018 | усадьба | Chiva | 4 | 57 588 € | |||
| RUS0015 | усадьба | Chiva Corral de Carmelo | 0 | Цена: Проконсультироваться | |||
| RUS0006 | усадьба | Chiva las pedrizas | 1 | 25 000 € | |||
| RUS0016 | усадьба | Chiva cheste | 12 | 40 000 € | |||
| MAS0020 | Дом в деревне | Chiva | 50 | 10 | 45 000 € | ||
| CHA0065 | Вилла | Chiva | 2 | 70 | 18 | 150 000 € | |
| RUS0019 | усадьба | Chiva | 1 | 32 958 € | |||
| RUS0007 | усадьба | Chiva La Losa | 0 | 25 000 € | |||
| RUS0011 | усадьба | Chiva las pedrizas | 9 | 41 000 € |
Показ 1 по 12 69