- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 12 69
Фильтр Результаты
| Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LOC0006 | Коммерческое помещение | Chiva centro | 5 | 140 000 € | |||
| LOC0021 | Коммерческое помещение | Chiva | 185 | 3 | 150 000 € | ||
| CHA0027 | Вилла | Chiva centro | 6 | 530 | 16 | 790 000 € | |
| LOC0042 | Коммерческое помещение | Chiva centro | 132 | 9 | 120 000 € | ||
| NAV0008 | Склады | Chiva POLÍGONO INDUSTRIAL | 600 | 14 | 380 000 € | ||
| NAV0012 | Склады | Chiva POLÍGONO INDUSTRIAL | 563 | 18 | 246 000 € | ||
| CHA0074 | Вилла | Llosa de Ranes | 5 | 383 | 22 | 357 000 € | |
| PUE0052 | Сельский дом | Chiva centro | 6 | 247 | 25 | 180 000 € | |
| LOC0064 | Коммерческое помещение | Chiva centro | 112 | 6 | 135 000 € | ||
| EST0002 | Студия | Chiva centro | 68 | 8 | 67 000 € | ||
| PIS0119 | Квартира | Chiva centro | 1 | 1 | Цена: Проконсультироваться | ||
| ADO0028 | Дом из ряда жилого комплекса | Chiva centro | 4 | 132 | 11 | 178 000 € |
Показ 1 по 12 69