- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 12 69
Фильтр Результаты
| Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR0004 | Земельный участок | Chiva MURTA | 0 | 241 600 € | |||
| RUS0007 | усадьба | Chiva La Losa | 0 | 25 000 € | |||
| PAR0010 | Земельный участок | Chiva Vistalegre | 0 | 14 000 € | |||
| RUS0015 | усадьба | Chiva Corral de Carmelo | 0 | Цена: Проконсультироваться | |||
| RUS0021 | усадьба | Chiva | 0 | 500 000 € | |||
| CHA0085 | Вилла | Chiva las pedrizas | 3 | 156 | 0 | 270 000 € | |
| PAR0003 | Участок в черте города | Chiva centro | 190 | 1 | 120 000 € | ||
| SOL0004 | Участок в черте города | Chiva centro | 1 | 51 000 € | |||
| RUS0006 | усадьба | Chiva las pedrizas | 1 | 25 000 € | |||
| SOL0007 | Участок в черте города | Chiva centro | 1 | 65 000 € | |||
| PUE0019 | Сельский дом | Buñol Pueblo | 175 | 1 | 130 000 € | ||
| SOL0008 | Участок в черте города | Chiva Pitufos | 1 | 195 000 € |
Показ 1 по 12 69