- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 12 69
Фильтр Результаты
| Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NAV0011 | Склады | Chiva | 1000 | 10 | 250 000 € | ||
| NAV0008 | Склады | Chiva POLÍGONO INDUSTRIAL | 600 | 14 | 380 000 € | ||
| PUE0011 | Сельский дом | Chiva centro | 6 | 570 | 41 | 399 000 € | |
| NAV0012 | Склады | Chiva POLÍGONO INDUSTRIAL | 563 | 18 | 246 000 € | ||
| CHA0027 | Вилла | Chiva centro | 6 | 530 | 16 | 790 000 € | |
| PUE0037 | Сельский дом | Chiva centro | 3 | 426 | 20 | 160 000 € | |
| CHA0018 | Сельский дом | Chiva centro | 393 | 16 | 184 000 € | ||
| PUE0009 | Сельский дом | Chiva centro | 9 | 388 | 19 | 400 000 € | |
| CHA0074 | Вилла | Llosa de Ranes | 5 | 383 | 22 | 357 000 € | |
| ADO0008 | Дом из ряда жилого комплекса | Cheste Centro | 4 | 379 | 15 | 300 000 € | |
| PUE0045 | Сельский дом | Cheste Centro | 5 | 316 | 13 | 85 000 € | |
| CHA0067 | Вилла | Chiva Calicanto | 5 | 304 | 40 | 350 000 € |
Показ 1 по 12 69