- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 12 69
Фильтр Результаты
| Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PUE0009 | Сельский дом | Chiva centro | 9 | 388 | 19 | 400 000 € | |
| CHA0027 | Вилла | Chiva centro | 6 | 530 | 16 | 790 000 € | |
| PUE0011 | Сельский дом | Chiva centro | 6 | 570 | 41 | 399 000 € | |
| CHA0051 | Вилла | Buñol | 6 | 260 | 23 | 173 000 € | |
| PUE0052 | Сельский дом | Chiva centro | 6 | 247 | 25 | 180 000 € | |
| CHA0067 | Вилла | Chiva Calicanto | 5 | 304 | 40 | 350 000 € | |
| CHA0074 | Вилла | Llosa de Ranes | 5 | 383 | 22 | 357 000 € | |
| PUE0045 | Сельский дом | Cheste Centro | 5 | 316 | 13 | 85 000 € | |
| PUE0008 | Сельский дом | Chiva centro | 4 | 230 | 15 | 65 000 € | |
| PUE0014 | Сельский дом | Godelleta centro | 4 | 154 | 9 | 100 000 € | |
| ADO0008 | Дом из ряда жилого комплекса | Cheste Centro | 4 | 379 | 15 | 300 000 € | |
| ADO0028 | Дом из ряда жилого комплекса | Chiva centro | 4 | 132 | 11 | 178 000 € |
Показ 1 по 12 69