- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 12 69
Фильтр Результаты
| Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LOC0006 | Коммерческое помещение | Chiva centro | 5 | 140 000 € | |||
| PAR0003 | Участок в черте города | Chiva centro | 190 | 1 | 120 000 € | ||
| PAR0004 | Земельный участок | Chiva MURTA | 0 | 241 600 € | |||
| CHA0018 | Сельский дом | Chiva centro | 393 | 16 | 184 000 € | ||
| PAR0006 | Земельный участок | Chiva centro | 2 | Цена: Проконсультироваться | |||
| LOC0021 | Коммерческое помещение | Chiva | 185 | 3 | 150 000 € | ||
| SOL0002 | Участок в черте города | Vilamarxant Centro | 3 | 129 600 € | |||
| SOL0003 | Участок в черте города | Vilamarxant Centro | 3 | 46 350 € | |||
| SOL0004 | Участок в черте города | Chiva centro | 1 | 51 000 € | |||
| RUS0006 | усадьба | Chiva las pedrizas | 1 | 25 000 € | |||
| RUS0007 | усадьба | Chiva La Losa | 0 | 25 000 € | |||
| PAR0009 | Земельный участок | Chiva Vistalegre | 4 | 65 000 € |
Показ 1 по 12 69