- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 12 12
Фильтр Результаты
| Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA0083 | Вилла | Chiva La Loma del Castillo | 3 | 155 | 19 | 1 200 €/Месяц | |
| NAV0010 | Склады | Buñol | 611 | 13 | 1 000 €/Месяц | ||
| LOC0056 | Коммерческое помещение | Cheste Centro | 40 | 10 | 500 €/Месяц | ||
| LOC0029 | Коммерческое помещение | Chiva centro | 140 | 9 | 500 €/Месяц | ||
| LOC0058 | Коммерческое помещение | Cheste | 60 | 9 | 500 €/Месяц | ||
| LOC0040 | Коммерческое помещение | Chiva centro | 7 | 700 €/Месяц | |||
| SOL0017 | Коммерческое помещение | Chiva centro | 7 | 600 €/Месяц | |||
| LOC0065 | Коммерческое помещение | Chiva centro | 112 | 6 | 850 €/Месяц | ||
| LOC0066 | Коммерческое помещение | Chiva centro | 25 | 5 | 550 €/Месяц | ||
| NAV0009 | Склады | Buñol | 264 | 2 | 500 €/Месяц | ||
| LOC0062 | Коммерческое помещение | Chiva | 75 | 2 | 700 €/Месяц | ||
| TRA0001 | Подсобное помещение | Chiva MURTA | 1 | 60 €/Месяц |
Показ 1 по 12 12