- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 69
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EDF0001 | Edificio | Chiva Lepanto | 5 | 225.000€ | |||
| PAR0003 | Solar Urbano | Chiva centro | 190 | 1 | 120.000€ | ||
| SOL0002 | Solar Urbano | Vilamarxant Centro | 3 | 129.600€ | |||
| SOL0003 | Solar Urbano | Vilamarxant Centro | 3 | 46.350€ | |||
| SOL0004 | Solar Urbano | Chiva centro | 1 | 51.000€ | |||
| SOL0007 | Solar Urbano | Chiva centro | 1 | 65.000€ | |||
| SOL0008 | Solar Urbano | Chiva Pitufos | 1 | 195.000€ | |||
| SOL0013 | Solar Urbano | Chiva | 5 | 209.000€ | |||
| SOL0014 | Solar Urbano | Chiva | 4 | 51.000€ | |||
| SOL0016 | Solar Urbano | Chiva centro | 100 | 8 | 50.000€ | ||
| PIS0119 | Piso | Chiva centro | 1 | 1 | Precio: Consultar | ||
| ADO0008 | Casa adosada | Cheste Centro | 4 | 379 | 15 | 300.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 69