- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 69
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA0027 | Casa / Chalet | Chiva centro | 6 | 530 | 16 | 790.000€ | |
| CHA0051 | Casa / Chalet | Buñol | 6 | 260 | 23 | 173.000€ | |
| CHA0065 | Casa / Chalet | Chiva | 2 | 70 | 18 | 150.000€ | |
| CHA0067 | Casa / Chalet | Chiva Calicanto | 5 | 304 | 40 | 350.000€ | |
| CHA0074 | Casa / Chalet | Llosa de Ranes | 5 | 383 | 22 | 357.000€ | |
| CHA0075 | Casa / Chalet | Chiva las pedrizas | 134 | 16 | 120.000€ | ||
| CHA0080 | Casa / Chalet | Chiva Serretilla | 3 | 116 | 17 | 145.000€ | |
| CHA0082 | Casa / Chalet | Chiva centro | 4 | 216 | 12 | 210.000€ | |
| CHA0085 | Casa / Chalet | Chiva las pedrizas | 3 | 156 | 0 | 270.000€ | |
| EST0002 | Estudio | Chiva centro | 68 | 8 | 67.000€ | ||
| PAR0004 | Parcela | Chiva MURTA | 0 | 241.600€ | |||
| PAR0006 | Parcela | Chiva centro | 2 | Precio: Consultar |
Mostrando 1 a 12 de 69