- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 12
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA0083 | Casa / Chalet | Chiva La Loma del Castillo | 3 | 155 | 19 | 1.200€/mes | |
| NAV0010 | Nave | Buñol | 611 | 13 | 1.000€/mes | ||
| LOC0056 | Local comercial | Cheste Centro | 40 | 10 | 500€/mes | ||
| LOC0029 | Local comercial | Chiva centro | 140 | 9 | 500€/mes | ||
| LOC0058 | Local comercial | Cheste | 60 | 9 | 500€/mes | ||
| LOC0040 | Local comercial | Chiva centro | 7 | 700€/mes | |||
| SOL0017 | Local comercial | Chiva centro | 7 | 600€/mes | |||
| LOC0065 | Local comercial | Chiva centro | 112 | 6 | 850€/mes | ||
| LOC0066 | Local comercial | Chiva centro | 25 | 5 | 550€/mes | ||
| NAV0009 | Nave | Buñol | 264 | 2 | 500€/mes | ||
| LOC0062 | Local comercial | Chiva | 75 | 2 | 700€/mes | ||
| TRA0001 | Trastero | Chiva MURTA | 1 | 60€/mes |
Mostrando 1 a 12 de 12