- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 69
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR0009 | Parcela | Chiva Vistalegre | 4 | 65.000€ | |||
| PAR0010 | Parcela | Chiva Vistalegre | 0 | 14.000€ | |||
| RUS0017 | Finca rústica | Chiva Sierra de Chiva | 4 | 40.000€ | |||
| CHA0080 | Casa / Chalet | Chiva Serretilla | 3 | 116 | 17 | 145.000€ | |
| PUE0019 | Casa de pueblo | Buñol Pueblo | 175 | 1 | 130.000€ | ||
| NAV0008 | Nave | Chiva POLÍGONO INDUSTRIAL | 600 | 14 | 380.000€ | ||
| NAV0012 | Nave | Chiva POLÍGONO INDUSTRIAL | 563 | 18 | 246.000€ | ||
| SOL0008 | Solar Urbano | Chiva Pitufos | 1 | 195.000€ | |||
| PAR0004 | Parcela | Chiva MURTA | 0 | 241.600€ | |||
| MAS0008 | Casa de campo | Chiva Los Felipes | 2 | 5 | 100.000€ | ||
| EDF0001 | Edificio | Chiva Lepanto | 5 | 225.000€ | |||
| PAR0018 | Parcela | Chiva Lepanto | 6 | 120.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 69