- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 69
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LOC0021 | Local comercial | Chiva | 185 | 3 | 150.000€ | ||
| PAR0017 | Parcela | Godelleta | 3 | 149.900€ | |||
| CHA0051 | Casa / Chalet | Buñol | 6 | 260 | 23 | 173.000€ | |
| MAS0020 | Casa de campo | Chiva | 50 | 10 | 45.000€ | ||
| RUS0012 | Finca rústica | Chiva | 8 | 17.500€ | |||
| RUS0013 | Finca rústica | Chiva | 5 | 7.500€ | |||
| NAV0011 | Nave | Chiva | 1000 | 10 | 250.000€ | ||
| SOL0013 | Solar Urbano | Chiva | 5 | 209.000€ | |||
| CHA0065 | Casa / Chalet | Chiva | 2 | 70 | 18 | 150.000€ | |
| CHA0074 | Casa / Chalet | Llosa de Ranes | 5 | 383 | 22 | 357.000€ | |
| PUE0046 | Casa de pueblo | Chiva | 4 | 180 | 15 | 100.000€ | |
| SOL0014 | Solar Urbano | Chiva | 4 | 51.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 69