- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 69
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LOC0006 | Local comercial | Chiva centro | 5 | 140.000€ | |||
| LOC0021 | Local comercial | Chiva | 185 | 3 | 150.000€ | ||
| CHA0027 | Casa / Chalet | Chiva centro | 6 | 530 | 16 | 790.000€ | |
| LOC0042 | Local comercial | Chiva centro | 132 | 9 | 120.000€ | ||
| NAV0008 | Nave | Chiva POLÍGONO INDUSTRIAL | 600 | 14 | 380.000€ | ||
| NAV0012 | Nave | Chiva POLÍGONO INDUSTRIAL | 563 | 18 | 246.000€ | ||
| CHA0074 | Casa / Chalet | Llosa de Ranes | 5 | 383 | 22 | 357.000€ | |
| PUE0052 | Casa de pueblo | Chiva centro | 6 | 247 | 25 | 180.000€ | |
| LOC0064 | Local comercial | Chiva centro | 112 | 6 | 135.000€ | ||
| EST0002 | Estudio | Chiva centro | 68 | 8 | 67.000€ | ||
| PIS0119 | Piso | Chiva centro | 1 | 1 | Precio: Consultar | ||
| ADO0028 | Casa adosada | Chiva centro | 4 | 132 | 11 | 178.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 69