- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 69
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR0004 | Parcela | Chiva MURTA | 0 | 241.600€ | |||
| RUS0007 | Finca rústica | Chiva La Losa | 0 | 25.000€ | |||
| PAR0010 | Parcela | Chiva Vistalegre | 0 | 14.000€ | |||
| RUS0015 | Finca rústica | Chiva Corral de Carmelo | 0 | Precio: Consultar | |||
| RUS0021 | Finca rústica | Chiva | 0 | 500.000€ | |||
| CHA0085 | Casa / Chalet | Chiva las pedrizas | 3 | 156 | 0 | 270.000€ | |
| PAR0003 | Solar Urbano | Chiva centro | 190 | 1 | 120.000€ | ||
| SOL0004 | Solar Urbano | Chiva centro | 1 | 51.000€ | |||
| RUS0006 | Finca rústica | Chiva las pedrizas | 1 | 25.000€ | |||
| SOL0007 | Solar Urbano | Chiva centro | 1 | 65.000€ | |||
| PUE0019 | Casa de pueblo | Buñol Pueblo | 175 | 1 | 130.000€ | ||
| SOL0008 | Solar Urbano | Chiva Pitufos | 1 | 195.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 69