- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 69
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PUE0009 | Casa de pueblo | Chiva centro | 9 | 388 | 19 | 400.000€ | |
| CHA0027 | Casa / Chalet | Chiva centro | 6 | 530 | 16 | 790.000€ | |
| PUE0011 | Casa de pueblo | Chiva centro | 6 | 570 | 41 | 399.000€ | |
| CHA0051 | Casa / Chalet | Buñol | 6 | 260 | 23 | 173.000€ | |
| PUE0052 | Casa de pueblo | Chiva centro | 6 | 247 | 25 | 180.000€ | |
| CHA0067 | Casa / Chalet | Chiva Calicanto | 5 | 304 | 40 | 350.000€ | |
| CHA0074 | Casa / Chalet | Llosa de Ranes | 5 | 383 | 22 | 357.000€ | |
| PUE0045 | Casa de pueblo | Cheste Centro | 5 | 316 | 13 | 85.000€ | |
| PUE0008 | Casa de pueblo | Chiva centro | 4 | 230 | 15 | 65.000€ | |
| PUE0014 | Casa de pueblo | Godelleta centro | 4 | 154 | 9 | 100.000€ | |
| ADO0008 | Casa adosada | Cheste Centro | 4 | 379 | 15 | 300.000€ | |
| ADO0028 | Casa adosada | Chiva centro | 4 | 132 | 11 | 178.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 69