- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 69
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LOC0006 | Local comercial | Chiva centro | 5 | 140.000€ | |||
| PAR0003 | Solar Urbano | Chiva centro | 190 | 1 | 120.000€ | ||
| PAR0004 | Parcela | Chiva MURTA | 0 | 241.600€ | |||
| CHA0018 | Casa de pueblo | Chiva centro | 393 | 16 | 184.000€ | ||
| PAR0006 | Parcela | Chiva centro | 2 | Precio: Consultar | |||
| LOC0021 | Local comercial | Chiva | 185 | 3 | 150.000€ | ||
| SOL0002 | Solar Urbano | Vilamarxant Centro | 3 | 129.600€ | |||
| SOL0003 | Solar Urbano | Vilamarxant Centro | 3 | 46.350€ | |||
| SOL0004 | Solar Urbano | Chiva centro | 1 | 51.000€ | |||
| RUS0006 | Finca rústica | Chiva las pedrizas | 1 | 25.000€ | |||
| RUS0007 | Finca rústica | Chiva La Losa | 0 | 25.000€ | |||
| PAR0009 | Parcela | Chiva Vistalegre | 4 | 65.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 69