- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 69
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PUE0011 | Casa de pueblo | Chiva centro | 6 | 570 | 41 | 399.000€ | |
| CHA0067 | Casa / Chalet | Chiva Calicanto | 5 | 304 | 40 | 350.000€ | |
| PUE0052 | Casa de pueblo | Chiva centro | 6 | 247 | 25 | 180.000€ | |
| CHA0051 | Casa / Chalet | Buñol | 6 | 260 | 23 | 173.000€ | |
| CHA0074 | Casa / Chalet | Llosa de Ranes | 5 | 383 | 22 | 357.000€ | |
| PUE0037 | Casa de pueblo | Chiva centro | 3 | 426 | 20 | 160.000€ | |
| PUE0009 | Casa de pueblo | Chiva centro | 9 | 388 | 19 | 400.000€ | |
| CHA0065 | Casa / Chalet | Chiva | 2 | 70 | 18 | 150.000€ | |
| NAV0012 | Nave | Chiva POLÍGONO INDUSTRIAL | 563 | 18 | 246.000€ | ||
| CHA0080 | Casa / Chalet | Chiva Serretilla | 3 | 116 | 17 | 145.000€ | |
| CHA0018 | Casa de pueblo | Chiva centro | 393 | 16 | 184.000€ | ||
| CHA0027 | Casa / Chalet | Chiva centro | 6 | 530 | 16 | 790.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 69