- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 69
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR0006 | Parcela | Chiva centro | 2 | Precio: Consultar | |||
| RUS0015 | Finca rústica | Chiva Corral de Carmelo | 0 | Precio: Consultar | |||
| PIS0119 | Piso | Chiva centro | 1 | 1 | Precio: Consultar | ||
| RUS0013 | Finca rústica | Chiva | 5 | 7.500€ | |||
| RUS0020 | Finca rústica | Chiva | 3 | 7.668€ | |||
| PAR0010 | Parcela | Chiva Vistalegre | 0 | 14.000€ | |||
| RUS0012 | Finca rústica | Chiva | 8 | 17.500€ | |||
| RUS0006 | Finca rústica | Chiva las pedrizas | 1 | 25.000€ | |||
| RUS0007 | Finca rústica | Chiva La Losa | 0 | 25.000€ | |||
| RUS0010 | Finca rústica | Chiva Armajal | 3 | 25.000€ | |||
| RUS0019 | Finca rústica | Chiva | 1 | 32.958€ | |||
| RUS0016 | Finca rústica | Chiva cheste | 12 | 40.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 69