- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 49 a 60 de 69
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SOL0003 | Solar Urbano | Vilamarxant Centro | 3 | 46.350€ | |||
| PAR0013 | Parcela | Chiva las pedrizas | 3 | 180.000€ | |||
| PAR0015 | Parcela | Chiva las pedrizas | 3 | 80.000€ | |||
| RUS0010 | Finca rústica | Chiva Armajal | 3 | 25.000€ | |||
| PAR0017 | Parcela | Godelleta | 3 | 149.900€ | |||
| RUS0020 | Finca rústica | Chiva | 3 | 7.668€ | |||
| PAR0006 | Parcela | Chiva centro | 2 | Precio: Consultar | |||
| PAR0003 | Solar Urbano | Chiva centro | 190 | 1 | 120.000€ | ||
| SOL0004 | Solar Urbano | Chiva centro | 1 | 51.000€ | |||
| RUS0006 | Finca rústica | Chiva las pedrizas | 1 | 25.000€ | |||
| SOL0007 | Solar Urbano | Chiva centro | 1 | 65.000€ | |||
| PUE0019 | Casa de pueblo | Buñol Pueblo | 175 | 1 | 130.000€ |
Mostrando 49 a 60 de 69