- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 37 a 48 de 69
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RUS0013 | Finca rústica | Chiva | 5 | 7.500€ | |||
| SOL0013 | Solar Urbano | Chiva | 5 | 209.000€ | |||
| PAR0009 | Parcela | Chiva Vistalegre | 4 | 65.000€ | |||
| PAR0011 | Parcela | Godelleta Alto Pinar | 4 | 49.000€ | |||
| PAR0014 | Parcela | Chiva las pedrizas | 4 | 100.000€ | |||
| RUS0017 | Finca rústica | Chiva Sierra de Chiva | 4 | 40.000€ | |||
| PAR0020 | Parcela | Chiva las pedrizas | 4 | 156.000€ | |||
| SOL0014 | Solar Urbano | Chiva | 4 | 51.000€ | |||
| RUS0018 | Finca rústica | Chiva | 4 | 57.588€ | |||
| PAR0021 | Parcela | Godelleta | 4 | 63.600€ | |||
| LOC0021 | Local comercial | Chiva | 185 | 3 | 150.000€ | ||
| SOL0002 | Solar Urbano | Vilamarxant Centro | 3 | 129.600€ |
Mostrando 37 a 48 de 69