- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 13 a 24 de 69
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA0075 | Casa / Chalet | Chiva las pedrizas | 134 | 16 | 120.000€ | ||
| PUE0008 | Casa de pueblo | Chiva centro | 4 | 230 | 15 | 65.000€ | |
| ADO0008 | Casa adosada | Cheste Centro | 4 | 379 | 15 | 300.000€ | |
| PUE0046 | Casa de pueblo | Chiva | 4 | 180 | 15 | 100.000€ | |
| PUE0047 | Casa de pueblo | Chiva centro | 4 | 189 | 15 | 128.500€ | |
| NAV0008 | Nave | Chiva POLÍGONO INDUSTRIAL | 600 | 14 | 380.000€ | ||
| PUE0045 | Casa de pueblo | Cheste Centro | 5 | 316 | 13 | 85.000€ | |
| RUS0016 | Finca rústica | Chiva cheste | 12 | 40.000€ | |||
| PUE0049 | Casa de pueblo | Cheste Centro | 4 | 128 | 12 | 85.000€ | |
| CHA0082 | Casa / Chalet | Chiva centro | 4 | 216 | 12 | 210.000€ | |
| ADO0028 | Casa adosada | Chiva centro | 4 | 132 | 11 | 178.000€ | |
| MAS0020 | Casa de campo | Chiva | 50 | 10 | 45.000€ |
Mostrando 13 a 24 de 69