- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 12
Pesquisar resultados
| Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA0083 | Moradia isolada | Chiva La Loma del Castillo | 3 | 155 | 19 | €1.200/mes | |
| NAV0010 | Galpão | Buñol | 611 | 13 | €1.000/mes | ||
| LOC0056 | Loja | Cheste Centro | 40 | 10 | €500/mes | ||
| LOC0029 | Loja | Chiva centro | 140 | 9 | €500/mes | ||
| LOC0058 | Loja | Cheste | 60 | 9 | €500/mes | ||
| LOC0040 | Loja | Chiva centro | 7 | €700/mes | |||
| SOL0017 | Loja | Chiva centro | 7 | €600/mes | |||
| LOC0065 | Loja | Chiva centro | 112 | 6 | €850/mes | ||
| LOC0066 | Loja | Chiva centro | 25 | 5 | €550/mes | ||
| NAV0009 | Galpão | Buñol | 264 | 2 | €500/mes | ||
| LOC0062 | Loja | Chiva | 75 | 2 | €700/mes | ||
| TRA0001 | Sotão | Chiva MURTA | 1 | €60/mes |
Mostrando 1 a 12 de 12