- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 69
Pesquisar resultados
| Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PUE0011 | Casa de vila | Chiva centro | 6 | 570 | 41 | €399.000 | |
| CHA0067 | Moradia isolada | Chiva Calicanto | 5 | 304 | 40 | €350.000 | |
| PUE0052 | Casa de vila | Chiva centro | 6 | 247 | 25 | €180.000 | |
| CHA0051 | Moradia isolada | Buñol | 6 | 260 | 23 | €173.000 | |
| CHA0074 | Moradia isolada | Llosa de Ranes | 5 | 383 | 22 | €357.000 | |
| PUE0037 | Casa de vila | Chiva centro | 3 | 426 | 20 | €160.000 | |
| PUE0009 | Casa de vila | Chiva centro | 9 | 388 | 19 | €400.000 | |
| CHA0065 | Moradia isolada | Chiva | 2 | 70 | 18 | €150.000 | |
| NAV0012 | Galpão | Chiva POLÍGONO INDUSTRIAL | 563 | 18 | €246.000 | ||
| CHA0080 | Moradia isolada | Chiva Serretilla | 3 | 116 | 17 | €145.000 | |
| CHA0018 | Casa de vila | Chiva centro | 393 | 16 | €184.000 | ||
| CHA0027 | Moradia isolada | Chiva centro | 6 | 530 | 16 | €790.000 |
Mostrando 1 a 12 de 69