- Ordenar por
- Pris: fra laveste til | fra første klasse
- Soverom: mindre soverom første | flere soverom første
- Bo areal: Small første | Great første
- Tomt: Small første | Great første
- Bilder: Flere bilder første | Under bilder første
- Området: A - Z | Z - A
- Pris slipp: De har falt mer | har falt mindre
- Type bolig: A - Z | Z - A
Viser 1 til 12 Fra 69
Filter resultater
| Ref | Type bolig | Området | Soverom | Bebygget areal | Bilder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR0009 | Tomt | Chiva Vistalegre | 4 | 65 000 € | |||
| PAR0010 | Tomt | Chiva Vistalegre | 0 | 14 000 € | |||
| RUS0017 | Landlige eiendommer | Chiva Sierra de Chiva | 4 | 40 000 € | |||
| CHA0080 | Enebolig | Chiva Serretilla | 3 | 116 | 17 | 145 000 € | |
| PUE0019 | Landsbyhus | Buñol Pueblo | 175 | 1 | 130 000 € | ||
| NAV0008 | Industribygg | Chiva POLÍGONO INDUSTRIAL | 600 | 14 | 380 000 € | ||
| NAV0012 | Industribygg | Chiva POLÍGONO INDUSTRIAL | 563 | 18 | 246 000 € | ||
| SOL0008 | Urban Plot | Chiva Pitufos | 1 | 195 000 € | |||
| PAR0004 | Tomt | Chiva MURTA | 0 | 241 600 € | |||
| MAS0008 | Landsted | Chiva Los Felipes | 2 | 5 | 100 000 € | ||
| EDF0001 | Bygning | Chiva Lepanto | 5 | 225 000 € | |||
| PAR0018 | Tomt | Chiva Lepanto | 6 | 120 000 € |
Viser 1 til 12 Fra 69