- Ordenar por
- Pris: fra laveste til | fra første klasse
- Soverom: mindre soverom første | flere soverom første
- Bo areal: Small første | Great første
- Tomt: Small første | Great første
- Bilder: Flere bilder første | Under bilder første
- Området: A - Z | Z - A
- Pris slipp: De har falt mer | har falt mindre
- Type bolig: A - Z | Z - A
Viser 1 til 12 Fra 69
Filter resultater
| Ref | Type bolig | Området | Soverom | Bebygget areal | Bilder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LOC0021 | Lokal | Chiva | 185 | 3 | 150 000 € | ||
| PAR0017 | Tomt | Godelleta | 3 | 149 900 € | |||
| CHA0051 | Enebolig | Buñol | 6 | 260 | 23 | 173 000 € | |
| MAS0020 | Landsted | Chiva | 50 | 10 | 45 000 € | ||
| RUS0012 | Landlige eiendommer | Chiva | 8 | 17 500 € | |||
| RUS0013 | Landlige eiendommer | Chiva | 5 | 7 500 € | |||
| NAV0011 | Industribygg | Chiva | 1000 | 10 | 250 000 € | ||
| SOL0013 | Urban Plot | Chiva | 5 | 209 000 € | |||
| CHA0065 | Enebolig | Chiva | 2 | 70 | 18 | 150 000 € | |
| CHA0074 | Enebolig | Llosa de Ranes | 5 | 383 | 22 | 357 000 € | |
| PUE0046 | Landsbyhus | Chiva | 4 | 180 | 15 | 100 000 € | |
| SOL0014 | Urban Plot | Chiva | 4 | 51 000 € |
Viser 1 til 12 Fra 69