- Ordenar por
- Pris: fra laveste til | fra første klasse
- Soverom: mindre soverom første | flere soverom første
- Bo areal: Small første | Great første
- Tomt: Small første | Great første
- Bilder: Flere bilder første | Under bilder første
- Området: A - Z | Z - A
- Pris slipp: De har falt mer | har falt mindre
- Type bolig: A - Z | Z - A
Viser 1 til 12 Fra 69
Filter resultater
| Ref | Type bolig | Området | Soverom | Bebygget areal | Bilder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EDF0001 | Bygning | Chiva Lepanto | 5 | 225 000 € | |||
| PAR0003 | Urban Plot | Chiva centro | 190 | 1 | 120 000 € | ||
| SOL0002 | Urban Plot | Vilamarxant Centro | 3 | 129 600 € | |||
| SOL0003 | Urban Plot | Vilamarxant Centro | 3 | 46 350 € | |||
| SOL0004 | Urban Plot | Chiva centro | 1 | 51 000 € | |||
| SOL0007 | Urban Plot | Chiva centro | 1 | 65 000 € | |||
| SOL0008 | Urban Plot | Chiva Pitufos | 1 | 195 000 € | |||
| SOL0013 | Urban Plot | Chiva | 5 | 209 000 € | |||
| SOL0014 | Urban Plot | Chiva | 4 | 51 000 € | |||
| SOL0016 | Urban Plot | Chiva centro | 100 | 8 | 50 000 € | ||
| PIS0119 | Leilighet | Chiva centro | 1 | 1 | Pris: Ved forespørsel | ||
| ADO0008 | Rekkehus | Cheste Centro | 4 | 379 | 15 | 300 000 € |
Viser 1 til 12 Fra 69