- Ordenar por
- Pris: fra laveste til | fra første klasse
- Soverom: mindre soverom første | flere soverom første
- Bo areal: Small første | Great første
- Tomt: Small første | Great første
- Bilder: Flere bilder første | Under bilder første
- Området: A - Z | Z - A
- Pris slipp: De har falt mer | har falt mindre
- Type bolig: A - Z | Z - A
Viser 1 til 12 Fra 69
Filter resultater
| Ref | Type bolig | Området | Soverom | Bebygget areal | Bilder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA0027 | Enebolig | Chiva centro | 6 | 530 | 16 | 790 000 € | |
| CHA0051 | Enebolig | Buñol | 6 | 260 | 23 | 173 000 € | |
| CHA0065 | Enebolig | Chiva | 2 | 70 | 18 | 150 000 € | |
| CHA0067 | Enebolig | Chiva Calicanto | 5 | 304 | 40 | 350 000 € | |
| CHA0074 | Enebolig | Llosa de Ranes | 5 | 383 | 22 | 357 000 € | |
| CHA0075 | Enebolig | Chiva las pedrizas | 134 | 16 | 120 000 € | ||
| CHA0080 | Enebolig | Chiva Serretilla | 3 | 116 | 17 | 145 000 € | |
| CHA0082 | Enebolig | Chiva centro | 4 | 216 | 12 | 210 000 € | |
| CHA0085 | Enebolig | Chiva las pedrizas | 3 | 156 | 0 | 270 000 € | |
| EST0002 | Studio leilighet | Chiva centro | 68 | 8 | 67 000 € | ||
| PAR0004 | Tomt | Chiva MURTA | 0 | 241 600 € | |||
| PAR0006 | Tomt | Chiva centro | 2 | Pris: Ved forespørsel |
Viser 1 til 12 Fra 69