- Ordenar por
- Pris: fra laveste til | fra første klasse
- Soverom: mindre soverom første | flere soverom første
- Bo areal: Small første | Great første
- Tomt: Small første | Great første
- Bilder: Flere bilder første | Under bilder første
- Området: A - Z | Z - A
- Pris slipp: De har falt mer | har falt mindre
- Type bolig: A - Z | Z - A
Viser 1 til 12 Fra 69
Filter resultater
| Ref | Type bolig | Området | Soverom | Bebygget areal | Bilder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA0027 | Enebolig | Chiva centro | 6 | 530 | 16 | 790 000 € | |
| RUS0021 | Landlige eiendommer | Chiva | 0 | 500 000 € | |||
| PUE0009 | Landsbyhus | Chiva centro | 9 | 388 | 19 | 400 000 € | |
| PUE0011 | Landsbyhus | Chiva centro | 6 | 570 | 41 | 399 000 € | |
| NAV0008 | Industribygg | Chiva POLÍGONO INDUSTRIAL | 600 | 14 | 380 000 € | ||
| CHA0074 | Enebolig | Llosa de Ranes | 5 | 383 | 22 | 357 000 € | |
| CHA0067 | Enebolig | Chiva Calicanto | 5 | 304 | 40 | 350 000 € | |
| ADO0008 | Rekkehus | Cheste Centro | 4 | 379 | 15 | 300 000 € | |
| CHA0085 | Enebolig | Chiva las pedrizas | 3 | 156 | 0 | 270 000 € | |
| NAV0011 | Industribygg | Chiva | 1000 | 10 | 250 000 € | ||
| NAV0012 | Industribygg | Chiva POLÍGONO INDUSTRIAL | 563 | 18 | 246 000 € | ||
| PAR0004 | Tomt | Chiva MURTA | 0 | 241 600 € |
Viser 1 til 12 Fra 69