- Ordenar por
- Pris: fra laveste til | fra første klasse
- Soverom: mindre soverom første | flere soverom første
- Bo areal: Small første | Great første
- Tomt: Small første | Great første
- Bilder: Flere bilder første | Under bilder første
- Området: A - Z | Z - A
- Pris slipp: De har falt mer | har falt mindre
- Type bolig: A - Z | Z - A
Viser 1 til 12 Fra 69
Filter resultater
| Ref | Type bolig | Området | Soverom | Bebygget areal | Bilder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LOC0006 | Lokal | Chiva centro | 5 | 140 000 € | |||
| LOC0021 | Lokal | Chiva | 185 | 3 | 150 000 € | ||
| CHA0027 | Enebolig | Chiva centro | 6 | 530 | 16 | 790 000 € | |
| LOC0042 | Lokal | Chiva centro | 132 | 9 | 120 000 € | ||
| NAV0008 | Industribygg | Chiva POLÍGONO INDUSTRIAL | 600 | 14 | 380 000 € | ||
| NAV0012 | Industribygg | Chiva POLÍGONO INDUSTRIAL | 563 | 18 | 246 000 € | ||
| CHA0074 | Enebolig | Llosa de Ranes | 5 | 383 | 22 | 357 000 € | |
| PUE0052 | Landsbyhus | Chiva centro | 6 | 247 | 25 | 180 000 € | |
| LOC0064 | Lokal | Chiva centro | 112 | 6 | 135 000 € | ||
| EST0002 | Studio leilighet | Chiva centro | 68 | 8 | 67 000 € | ||
| PIS0119 | Leilighet | Chiva centro | 1 | 1 | Pris: Ved forespørsel | ||
| ADO0028 | Rekkehus | Chiva centro | 4 | 132 | 11 | 178 000 € |
Viser 1 til 12 Fra 69