- Ordenar por
- Pris: fra laveste til | fra første klasse
- Soverom: mindre soverom første | flere soverom første
- Bo areal: Small første | Great første
- Tomt: Small første | Great første
- Bilder: Flere bilder første | Under bilder første
- Området: A - Z | Z - A
- Pris slipp: De har falt mer | har falt mindre
- Type bolig: A - Z | Z - A
Viser 1 til 12 Fra 69
Filter resultater
| Ref | Type bolig | Området | Soverom | Bebygget areal | Bilder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR0004 | Tomt | Chiva MURTA | 0 | 241 600 € | |||
| RUS0007 | Landlige eiendommer | Chiva La Losa | 0 | 25 000 € | |||
| PAR0010 | Tomt | Chiva Vistalegre | 0 | 14 000 € | |||
| RUS0015 | Landlige eiendommer | Chiva Corral de Carmelo | 0 | Pris: Ved forespørsel | |||
| RUS0021 | Landlige eiendommer | Chiva | 0 | 500 000 € | |||
| CHA0085 | Enebolig | Chiva las pedrizas | 3 | 156 | 0 | 270 000 € | |
| PAR0003 | Urban Plot | Chiva centro | 190 | 1 | 120 000 € | ||
| SOL0004 | Urban Plot | Chiva centro | 1 | 51 000 € | |||
| RUS0006 | Landlige eiendommer | Chiva las pedrizas | 1 | 25 000 € | |||
| SOL0007 | Urban Plot | Chiva centro | 1 | 65 000 € | |||
| PUE0019 | Landsbyhus | Buñol Pueblo | 175 | 1 | 130 000 € | ||
| SOL0008 | Urban Plot | Chiva Pitufos | 1 | 195 000 € |
Viser 1 til 12 Fra 69