- Ordenar por
- Pris: fra laveste til | fra første klasse
- Soverom: mindre soverom første | flere soverom første
- Bo areal: Small første | Great første
- Tomt: Small første | Great første
- Bilder: Flere bilder første | Under bilder første
- Området: A - Z | Z - A
- Pris slipp: De har falt mer | har falt mindre
- Type bolig: A - Z | Z - A
Viser 1 til 12 Fra 69
Filter resultater
| Ref | Type bolig | Området | Soverom | Bebygget areal | Bilder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LOC0006 | Lokal | Chiva centro | 5 | 140 000 € | |||
| PAR0004 | Tomt | Chiva MURTA | 0 | 241 600 € | |||
| PAR0006 | Tomt | Chiva centro | 2 | Pris: Ved forespørsel | |||
| MAS0008 | Landsted | Chiva Los Felipes | 2 | 5 | 100 000 € | ||
| SOL0002 | Urban Plot | Vilamarxant Centro | 3 | 129 600 € | |||
| SOL0003 | Urban Plot | Vilamarxant Centro | 3 | 46 350 € | |||
| SOL0004 | Urban Plot | Chiva centro | 1 | 51 000 € | |||
| RUS0006 | Landlige eiendommer | Chiva las pedrizas | 1 | 25 000 € | |||
| RUS0007 | Landlige eiendommer | Chiva La Losa | 0 | 25 000 € | |||
| PAR0009 | Tomt | Chiva Vistalegre | 4 | 65 000 € | |||
| PAR0010 | Tomt | Chiva Vistalegre | 0 | 14 000 € | |||
| PAR0011 | Tomt | Godelleta Alto Pinar | 4 | 49 000 € |
Viser 1 til 12 Fra 69