- Ordenar por
- Pris: fra laveste til | fra første klasse
- Soverom: mindre soverom første | flere soverom første
- Bo areal: Small første | Great første
- Tomt: Small første | Great første
- Bilder: Flere bilder første | Under bilder første
- Området: A - Z | Z - A
- Pris slipp: De har falt mer | har falt mindre
- Type bolig: A - Z | Z - A
Viser 1 til 12 Fra 69
Filter resultater
| Ref | Type bolig | Området | Soverom | Bebygget areal | Bilder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PUE0009 | Landsbyhus | Chiva centro | 9 | 388 | 19 | 400 000 € | |
| CHA0027 | Enebolig | Chiva centro | 6 | 530 | 16 | 790 000 € | |
| PUE0011 | Landsbyhus | Chiva centro | 6 | 570 | 41 | 399 000 € | |
| CHA0051 | Enebolig | Buñol | 6 | 260 | 23 | 173 000 € | |
| PUE0052 | Landsbyhus | Chiva centro | 6 | 247 | 25 | 180 000 € | |
| CHA0067 | Enebolig | Chiva Calicanto | 5 | 304 | 40 | 350 000 € | |
| CHA0074 | Enebolig | Llosa de Ranes | 5 | 383 | 22 | 357 000 € | |
| PUE0045 | Landsbyhus | Cheste Centro | 5 | 316 | 13 | 85 000 € | |
| PUE0008 | Landsbyhus | Chiva centro | 4 | 230 | 15 | 65 000 € | |
| PUE0014 | Landsbyhus | Godelleta centro | 4 | 154 | 9 | 100 000 € | |
| ADO0008 | Rekkehus | Cheste Centro | 4 | 379 | 15 | 300 000 € | |
| ADO0028 | Rekkehus | Chiva centro | 4 | 132 | 11 | 178 000 € |
Viser 1 til 12 Fra 69