- Ordenar por
- Pris: fra laveste til | fra første klasse
- Soverom: mindre soverom første | flere soverom første
- Bo areal: Small første | Great første
- Tomt: Small første | Great første
- Bilder: Flere bilder første | Under bilder første
- Området: A - Z | Z - A
- Pris slipp: De har falt mer | har falt mindre
- Type bolig: A - Z | Z - A
Viser 1 til 12 Fra 69
Filter resultater
| Ref | Type bolig | Området | Soverom | Bebygget areal | Bilder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PUE0011 | Landsbyhus | Chiva centro | 6 | 570 | 41 | 399 000 € | |
| CHA0067 | Enebolig | Chiva Calicanto | 5 | 304 | 40 | 350 000 € | |
| PUE0052 | Landsbyhus | Chiva centro | 6 | 247 | 25 | 180 000 € | |
| CHA0051 | Enebolig | Buñol | 6 | 260 | 23 | 173 000 € | |
| CHA0074 | Enebolig | Llosa de Ranes | 5 | 383 | 22 | 357 000 € | |
| PUE0037 | Landsbyhus | Chiva centro | 3 | 426 | 20 | 160 000 € | |
| PUE0009 | Landsbyhus | Chiva centro | 9 | 388 | 19 | 400 000 € | |
| CHA0065 | Enebolig | Chiva | 2 | 70 | 18 | 150 000 € | |
| NAV0012 | Industribygg | Chiva POLÍGONO INDUSTRIAL | 563 | 18 | 246 000 € | ||
| CHA0080 | Enebolig | Chiva Serretilla | 3 | 116 | 17 | 145 000 € | |
| CHA0018 | Landsbyhus | Chiva centro | 393 | 16 | 184 000 € | ||
| CHA0027 | Enebolig | Chiva centro | 6 | 530 | 16 | 790 000 € |
Viser 1 til 12 Fra 69