- Ordenar por
- Pris: fra laveste til | fra første klasse
- Soverom: mindre soverom første | flere soverom første
- Bo areal: Small første | Great første
- Tomt: Small første | Great første
- Bilder: Flere bilder første | Under bilder første
- Området: A - Z | Z - A
- Pris slipp: De har falt mer | har falt mindre
- Type bolig: A - Z | Z - A
Viser 1 til 12 Fra 12
Filter resultater
| Ref | Type bolig | Området | Soverom | Bebygget areal | Bilder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA0083 | Enebolig | Chiva La Loma del Castillo | 3 | 155 | 19 | 1 200 €/Måned | |
| NAV0010 | Industribygg | Buñol | 611 | 13 | 1 000 €/Måned | ||
| LOC0056 | Lokal | Cheste Centro | 40 | 10 | 500 €/Måned | ||
| LOC0029 | Lokal | Chiva centro | 140 | 9 | 500 €/Måned | ||
| LOC0058 | Lokal | Cheste | 60 | 9 | 500 €/Måned | ||
| LOC0040 | Lokal | Chiva centro | 7 | 700 €/Måned | |||
| SOL0017 | Lokal | Chiva centro | 7 | 600 €/Måned | |||
| LOC0065 | Lokal | Chiva centro | 112 | 6 | 850 €/Måned | ||
| LOC0066 | Lokal | Chiva centro | 25 | 5 | 550 €/Måned | ||
| NAV0009 | Industribygg | Buñol | 264 | 2 | 500 €/Måned | ||
| LOC0062 | Lokal | Chiva | 75 | 2 | 700 €/Måned | ||
| TRA0001 | Bod | Chiva MURTA | 1 | 60 €/Måned |
Viser 1 til 12 Fra 12