- Sort by
- Prijs: Laag naar | Uit de eerste klasse
- Slaapkamers: Minder slaapkamers eerste | Meer slaapkamers eerste
- Bruikbare oppervlakte: kleine eerste | Grote eerste
- M² Grondstuk: kleine eerste | Grote eerste
- foto´s: Meer foto's eerste | Onder foto's eerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Prijsdaling: Ze zijn gedaald meer | Minder gedaald
- Type onroerend goed: A - Z | Z - A
Objecten 1 tot 12 van 12
Filter results
| Ref | Type onroerend goed | Zone | Slaapkamers | Bebouwde oppervlakte | foto´s | Prijs | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA0083 | Villa | Chiva La Loma del Castillo | 3 | 155 | 19 | €1.200/maand | |
| NAV0010 | Loodsen | Buñol | 611 | 13 | €1.000/maand | ||
| LOC0056 | Commerciële Ruimte | Cheste Centro | 40 | 10 | €500/maand | ||
| LOC0029 | Commerciële Ruimte | Chiva centro | 140 | 9 | €500/maand | ||
| LOC0058 | Commerciële Ruimte | Cheste | 60 | 9 | €500/maand | ||
| LOC0040 | Commerciële Ruimte | Chiva centro | 7 | €700/maand | |||
| SOL0017 | Commerciële Ruimte | Chiva centro | 7 | €600/maand | |||
| LOC0065 | Commerciële Ruimte | Chiva centro | 112 | 6 | €850/maand | ||
| LOC0066 | Commerciële Ruimte | Chiva centro | 25 | 5 | €550/maand | ||
| NAV0009 | Loodsen | Buñol | 264 | 2 | €500/maand | ||
| LOC0062 | Commerciële Ruimte | Chiva | 75 | 2 | €700/maand | ||
| TRA0001 | Berging | Chiva MURTA | 1 | €60/maand |
Objecten 1 tot 12 van 12