- Sort by
- Prijs: Laag naar | Uit de eerste klasse
- Slaapkamers: Minder slaapkamers eerste | Meer slaapkamers eerste
- Bruikbare oppervlakte: kleine eerste | Grote eerste
- M² Grondstuk: kleine eerste | Grote eerste
- foto´s: Meer foto's eerste | Onder foto's eerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Prijsdaling: Ze zijn gedaald meer | Minder gedaald
- Type onroerend goed: A - Z | Z - A
Objecten 1 tot 12 van 69
Filter results
| Ref | Type onroerend goed | Zone | Slaapkamers | Bebouwde oppervlakte | foto´s | Prijs | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PUE0011 | Dorpshuizen | Chiva centro | 6 | 570 | 41 | €399.000 | |
| CHA0067 | Villa | Chiva Calicanto | 5 | 304 | 40 | €350.000 | |
| PUE0052 | Dorpshuizen | Chiva centro | 6 | 247 | 25 | €180.000 | |
| CHA0051 | Villa | Buñol | 6 | 260 | 23 | €173.000 | |
| CHA0074 | Villa | Llosa de Ranes | 5 | 383 | 22 | €357.000 | |
| PUE0037 | Dorpshuizen | Chiva centro | 3 | 426 | 20 | €160.000 | |
| PUE0009 | Dorpshuizen | Chiva centro | 9 | 388 | 19 | €400.000 | |
| CHA0065 | Villa | Chiva | 2 | 70 | 18 | €150.000 | |
| NAV0012 | Loodsen | Chiva POLÍGONO INDUSTRIAL | 563 | 18 | €246.000 | ||
| CHA0080 | Villa | Chiva Serretilla | 3 | 116 | 17 | €145.000 | |
| CHA0018 | Dorpshuizen | Chiva centro | 393 | 16 | €184.000 | ||
| CHA0027 | Villa | Chiva centro | 6 | 530 | 16 | €790.000 |
Objecten 1 tot 12 van 69