- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 da 12
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA0083 | Villetta | Chiva La Loma del Castillo | 3 | 155 | 19 | 1.200€/mese | |
| NAV0010 | Capannone industriali | Buñol | 611 | 13 | 1.000€/mese | ||
| LOC0056 | Locali commercialie | Cheste Centro | 40 | 10 | 500€/mese | ||
| LOC0029 | Locali commercialie | Chiva centro | 140 | 9 | 500€/mese | ||
| LOC0058 | Locali commercialie | Cheste | 60 | 9 | 500€/mese | ||
| LOC0040 | Locali commercialie | Chiva centro | 7 | 700€/mese | |||
| SOL0017 | Locali commercialie | Chiva centro | 7 | 600€/mese | |||
| LOC0065 | Locali commercialie | Chiva centro | 112 | 6 | 850€/mese | ||
| LOC0066 | Locali commercialie | Chiva centro | 25 | 5 | 550€/mese | ||
| NAV0009 | Capannone industriali | Buñol | 264 | 2 | 500€/mese | ||
| LOC0062 | Locali commercialie | Chiva | 75 | 2 | 700€/mese | ||
| TRA0001 | Ripostiglio | Chiva MURTA | 1 | 60€/mese |
Mostrando 1 a 12 da 12