- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 da 69
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PUE0011 | Casa in paese | Chiva centro | 6 | 570 | 41 | 399.000€ | |
| CHA0067 | Villetta | Chiva Calicanto | 5 | 304 | 40 | 350.000€ | |
| PUE0052 | Casa in paese | Chiva centro | 6 | 247 | 25 | 180.000€ | |
| CHA0051 | Villetta | Buñol | 6 | 260 | 23 | 173.000€ | |
| CHA0074 | Villetta | Llosa de Ranes | 5 | 383 | 22 | 357.000€ | |
| PUE0037 | Casa in paese | Chiva centro | 3 | 426 | 20 | 160.000€ | |
| PUE0009 | Casa in paese | Chiva centro | 9 | 388 | 19 | 400.000€ | |
| CHA0065 | Villetta | Chiva | 2 | 70 | 18 | 150.000€ | |
| NAV0012 | Capannone industriali | Chiva POLÍGONO INDUSTRIAL | 563 | 18 | 246.000€ | ||
| CHA0080 | Villetta | Chiva Serretilla | 3 | 116 | 17 | 145.000€ | |
| CHA0018 | Casa in paese | Chiva centro | 393 | 16 | 184.000€ | ||
| CHA0027 | Villetta | Chiva centro | 6 | 530 | 16 | 790.000€ |
Mostrando 1 a 12 da 69