- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 12 de 69
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PUE0011 | Maison de village | Chiva centro | 6 | 570 | 41 | 399 000 € | |
| CHA0067 | Villa | Chiva Calicanto | 5 | 304 | 40 | 350 000 € | |
| PUE0052 | Maison de village | Chiva centro | 6 | 247 | 25 | 180 000 € | |
| CHA0051 | Villa | Buñol | 6 | 260 | 23 | 173 000 € | |
| CHA0074 | Villa | Llosa de Ranes | 5 | 383 | 22 | 357 000 € | |
| PUE0037 | Maison de village | Chiva centro | 3 | 426 | 20 | 160 000 € | |
| PUE0009 | Maison de village | Chiva centro | 9 | 388 | 19 | 400 000 € | |
| CHA0065 | Villa | Chiva | 2 | 70 | 18 | 150 000 € | |
| NAV0012 | Halles industrielles | Chiva POLÍGONO INDUSTRIAL | 563 | 18 | 246 000 € | ||
| CHA0080 | Villa | Chiva Serretilla | 3 | 116 | 17 | 145 000 € | |
| CHA0018 | Maison de village | Chiva centro | 393 | 16 | 184 000 € | ||
| CHA0027 | Villa | Chiva centro | 6 | 530 | 16 | 790 000 € |
De la 1 à 12 de 69