- järjestä
- Hinta: Halvimmat ensin | Kallein ensin
- Makuuhuoneet: vähiten makuuhuoneita ensin | eniten makuuhuoneita ensin
- Asuin pinta-ala: Pienet ensin | Isot ensin
- Tontin koko: Pienet ensin | Isot ensin
- Kuvat: Eniten kuvia ensin | Vähiten kuvia ensin
- Alue: A - Z | Z - A
- Hinta laskenut: Eniten laskenut hintaa | Vähiten laskenut hintaa
- Asuntotyyppi: A - Z | Z - A
Näytä sivu 1 mihin 12 69
Suodatin Tulokset
| Referenssi nº | Asuntotyyppi | Alue | Makuuhuoneet | Rak. Pinta-ala | Kuvat | Hinta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PUE0011 | Rivitalot | Chiva centro | 6 | 570 | 41 | 399000€ | |
| CHA0067 | Omakotitalo | Chiva Calicanto | 5 | 304 | 40 | 350000€ | |
| PUE0052 | Rivitalot | Chiva centro | 6 | 247 | 25 | 180000€ | |
| CHA0051 | Omakotitalo | Buñol | 6 | 260 | 23 | 173000€ | |
| CHA0074 | Omakotitalo | Llosa de Ranes | 5 | 383 | 22 | 357000€ | |
| PUE0037 | Rivitalot | Chiva centro | 3 | 426 | 20 | 160000€ | |
| PUE0009 | Rivitalot | Chiva centro | 9 | 388 | 19 | 400000€ | |
| CHA0065 | Omakotitalo | Chiva | 2 | 70 | 18 | 150000€ | |
| NAV0012 | Tehdashalli | Chiva POLÍGONO INDUSTRIAL | 563 | 18 | 246000€ | ||
| CHA0080 | Omakotitalo | Chiva Serretilla | 3 | 116 | 17 | 145000€ | |
| CHA0018 | Rivitalot | Chiva centro | 393 | 16 | 184000€ | ||
| CHA0027 | Omakotitalo | Chiva centro | 6 | 530 | 16 | 790000€ |
Näytä sivu 1 mihin 12 69