- järjestä
- Hinta: Halvimmat ensin | Kallein ensin
- Makuuhuoneet: vähiten makuuhuoneita ensin | eniten makuuhuoneita ensin
- Asuin pinta-ala: Pienet ensin | Isot ensin
- Tontin koko: Pienet ensin | Isot ensin
- Kuvat: Eniten kuvia ensin | Vähiten kuvia ensin
- Alue: A - Z | Z - A
- Hinta laskenut: Eniten laskenut hintaa | Vähiten laskenut hintaa
- Asuntotyyppi: A - Z | Z - A
Näytä sivu 1 mihin 12 12
Suodatin Tulokset
| Referenssi nº | Asuntotyyppi | Alue | Makuuhuoneet | Rak. Pinta-ala | Kuvat | Hinta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA0083 | Omakotitalo | Chiva La Loma del Castillo | 3 | 155 | 19 | 1200€/Kuukausi | |
| NAV0010 | Tehdashalli | Buñol | 611 | 13 | 1000€/Kuukausi | ||
| LOC0056 | Liikehuoneisto | Cheste Centro | 40 | 10 | 500€/Kuukausi | ||
| LOC0029 | Liikehuoneisto | Chiva centro | 140 | 9 | 500€/Kuukausi | ||
| LOC0058 | Liikehuoneisto | Cheste | 60 | 9 | 500€/Kuukausi | ||
| LOC0040 | Liikehuoneisto | Chiva centro | 7 | 700€/Kuukausi | |||
| SOL0017 | Liikehuoneisto | Chiva centro | 7 | 600€/Kuukausi | |||
| LOC0065 | Liikehuoneisto | Chiva centro | 112 | 6 | 850€/Kuukausi | ||
| LOC0066 | Liikehuoneisto | Chiva centro | 25 | 5 | 550€/Kuukausi | ||
| NAV0009 | Tehdashalli | Buñol | 264 | 2 | 500€/Kuukausi | ||
| LOC0062 | Liikehuoneisto | Chiva | 75 | 2 | 700€/Kuukausi | ||
| TRA0001 | Varasto | Chiva MURTA | 1 | 60€/Kuukausi |
Näytä sivu 1 mihin 12 12