- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Zimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgröße: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 12 von 69
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Zimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PUE0011 | Stadthaus | Chiva centro | 6 | 570 | 41 | 399.000€ | |
| CHA0067 | Villa | Chiva Calicanto | 5 | 304 | 40 | 350.000€ | |
| PUE0052 | Stadthaus | Chiva centro | 6 | 247 | 25 | 180.000€ | |
| CHA0051 | Villa | Buñol | 6 | 260 | 23 | 173.000€ | |
| CHA0074 | Villa | Llosa de Ranes | 5 | 383 | 22 | 357.000€ | |
| PUE0037 | Stadthaus | Chiva centro | 3 | 426 | 20 | 160.000€ | |
| PUE0009 | Stadthaus | Chiva centro | 9 | 388 | 19 | 400.000€ | |
| CHA0065 | Villa | Chiva | 2 | 70 | 18 | 150.000€ | |
| NAV0012 | Industriehalle | Chiva POLÍGONO INDUSTRIAL | 563 | 18 | 246.000€ | ||
| CHA0080 | Villa | Chiva Serretilla | 3 | 116 | 17 | 145.000€ | |
| CHA0018 | Stadthaus | Chiva centro | 393 | 16 | 184.000€ | ||
| CHA0027 | Villa | Chiva centro | 6 | 530 | 16 | 790.000€ |
Gefunden 1 bis 12 von 69