- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Zimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgröße: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 12 von 12
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Zimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA0083 | Villa | Chiva La Loma del Castillo | 3 | 155 | 19 | 1.200€/Monat | |
| NAV0010 | Industriehalle | Buñol | 611 | 13 | 1.000€/Monat | ||
| LOC0056 | Geschäftslokal | Cheste Centro | 40 | 10 | 500€/Monat | ||
| LOC0029 | Geschäftslokal | Chiva centro | 140 | 9 | 500€/Monat | ||
| LOC0058 | Geschäftslokal | Cheste | 60 | 9 | 500€/Monat | ||
| LOC0040 | Geschäftslokal | Chiva centro | 7 | 700€/Monat | |||
| SOL0017 | Geschäftslokal | Chiva centro | 7 | 600€/Monat | |||
| LOC0065 | Geschäftslokal | Chiva centro | 112 | 6 | 850€/Monat | ||
| LOC0066 | Geschäftslokal | Chiva centro | 25 | 5 | 550€/Monat | ||
| NAV0009 | Industriehalle | Buñol | 264 | 2 | 500€/Monat | ||
| LOC0062 | Geschäftslokal | Chiva | 75 | 2 | 700€/Monat | ||
| TRA0001 | Kellerraum | Chiva MURTA | 1 | 60€/Monat |
Gefunden 1 bis 12 von 12